FRAUEN
Bewerb | Athletin | Marke | Jahr |
100m | Tröger Sabine | 11,28 sec | 1994 |
200m | Tröger Sabine | 23,12 sec | 1992 |
400m | Tröger Sabine | 54,36 sec | 1991 |
800m | Ripfel Laura | 2:09,84 min | 2021 |
1000m | Ripfel Laura | 2:51,60 min | 2020 |
1.500m | Hozang Isabelle | 4:30,79 min | 1985 |
3.000m | Hozang Isabelle | 9:30,78 min | 1984 |
5.000m | Hozang Isabelle | 16:27,20 min | 1984 |
10.000m | Hozang Isabelle | 34:41,05 min | 1987 |
60m Hürden | Spazirer Lena | 8,62 sec | 2023 |
100m Hürden | Spazirer Lena | 13,75 sec | 2022 |
400m Hürden | Kreisler Birgit | 59,75 sec | 2006 |
Hochsprung | Hauser Martina | 1,80 m | 1982 |
Weitsprung | Dallner Ute | 5,88 m | 1992 |
Dreisprung | Bruckner Birgit | 10,99 m | 1990 |
Stabhochsprung | Klausbruckner Carmen | 3,92 m | 2006 |
Kugelstoß | Stacher Birgit | 12,82 m | 1980 |
Diskuswurf | Heindl Judith | 38,86 m | 1989 |
Speerwurf | Kaudela Elma | 46,64 m | 1977 |
7-Kampf | Osterer Beate | 5527 Punkte | |
4x100m | Riedl, Liegl, Siebenheitl, Trimmel | 49,61 sec | 1987 |
4x400m | Duben, Hozang, Bruckner, Tröger | 4:01,64 min | 1986 |
MÄNNER
Bewerb | Athletin | Marke | Jahr |
100m | Pöstinger Christoph | 10,22 sec | 1992 |
200m | Pöstinger Christoph | 20,45 sec | 1996 |
400m | Pöstinger Christoph | 45,80 sec | 1997 |
800m | Fritz Wolfgang | 1:54,29 min | 1987 |
1000m | Fritz Wolfgang | 2:27,17 min | 1987 |
1.500m | Fritz Wolfgang | 3:49,53 min | 1990 |
3.000m | Fritz Wolfgang | 8:11,35 min | 1991 |
5.000m | Fritz Wolfgang | 14:16,77 min | 1990 |
10.000m | Fritz Wolfgang | 30:30,46 min | 1991 |
Marathon | Neuwirth Gottfried | 2:20,20 min | 1982 |
110m Hürden | Pöstinger Christoph | 14,17 sec | 1991 |
400m Hürden | Wolf Andreas | 51,12 sec | 2023 |
3.000m Hindernis | Fritz Wolfgang | 8:37,34 min | 1990 |
Hochsprung | Tschirk Wolfgang | 2,22 m | 1983 |
Weitsprung | Dr. Rea William | 8,00 m | 1980 |
Stabhochsprung | Tischler Martin | 5,40 m | 1993 |
Kugelstoß | Zillner Gerhard | 18,44m | 2004 |
Diskuswurf | Zillner Gerhard | 51,74 m | 2004 |
Speerwurf | Högler Gregor | 80,26 m | 1995 |
Zehnkampf | Haymo Polzer | 7187 Punkte | 1987 |
3x1000m | Neuhold, Tomek, Fritz | 7:38,34 min | 1987 |