Staatsmeisterinnen und Staatsmeister in der Allgemeinen Klasse
Athlet:in | Disziplin | Trainer:in | Titel |
Wolfgang Tschirk | Hochsprung | Freiluft 1979-1984, 1990, 1991 Halle 1982, 1983, 1986, 1990, 1991 |
|
Roland Jokl | 100m | Berthold | 1981-1983 |
200m | Freiluft 1981-1983 Halle 1980-1986, 1988 |
||
60m | Halle 1980-1985 |
||
Christoph Pöstinger | 100m | Ptak | 1992 |
200m | Freiluft 1992, 1997 Halle 1993, 1997 |
||
60m | 1993 | ||
Martin Schützenauer | 100m | Berthold | 1993-1996 |
Wolfgang Fritz | 3000m Hindernis | Berthold | 1988, 1989, 1991 |
William Rea | Weitsprung | Freiluft 1980 | |
Harald Weiser | Weitsprung | Freiluft 1999 | |
Martin Tischler | Stabhochsprung | Ptak | Freiluft 1992, 1993, 2000-2002 Halle 1992, 1994, 1997, 2001 |
Stefan Klien | Stabhochsprung | Ptak | Freiluft 1997 |
Gregor Högler | Speerwurf | Berthold | 1993-1998 |
Gerhard Zillner | Kugelstoß | Ptak | Freiluft/Halle 2004 |
Sabine Tröger | 100m | Berthold, Jokl | 1989-1994 |
200m | Freiluft 1989-1994 Halle 1989-1993, 1995 |
||
60m | 1986-1995 | ||
400m | Freiluft 1991, 1992 | ||
Birgit Kreisler | 400m Hürden | Grießel | 2004 |
Laura Ripfel | 800m | Grießel | Halle 2020 |
Maximilian Münzker | 200m | Grießel | Freiluft 2021 |
Schützauer, Nentwig, Karpfinger, Rechbauer |
4x100m | 1994 |